fot. Marcin Szarejko
Stelmet Falubaz Zielona Góra wciąż jest liderem Speedway Ekstraligi. Zielonogórzanie pokonując Włókniarza Częstochowa zgarneli już pierwszego bonusa.
Wyniki 4. kolejki:
Stelmet Falubaz Zielona Góra - Włókniarz Częstochowa 49:41
Stelmet Falubaz:9. Andreas Jonsson - 14 (3,3,2,3,3)
10. Jonas Davidsson - 7+3 (2*,2*,1*,0,2)
11. Greg Hancock - 9+2 (1*,2,2,3,1*)
12. Rafał Dobrucki - 4+2 (2,1*,1*,0)
13. Piotr Protasiewicz - 11+1 (3,2,3,1,2*)
14. Adam Strzelec - 2 (1,0,1)
15. Patryk Dudek - 2+1 (0,1,1*)
Włókniarz:1. Rafał Szombierski - 7+1 (1,3,1*,2)
2. Peter Karlsson - 4+1 (0,0,2,2*,0)
3. Grigorij Łaguta - 12 (3,3,3,3,0)
4. Artiom Łaguta - 5 (0,0,0,2,3)
5. Daniel Nermark - 8+1 (2,1,3,1*,1)
6. Artur Czaja - 3 (3,0,w)
7. Marcel Kajzer - 2+1 (2*,0,0)
Betard Sparta Wrocław - PGE Marma Rzeszów 45:45
Betard Sparta:9. Kenneth Bjerre - 10+1 (3,1*,3,3,t)
10. Lasse Bjerre - 3 (0,2,1,-)
11. Tomasz Jędrzejak - 10+1 (2,2,2,3,1*)
12. Adam Shields - 3+2 (1*,0,1*,1,0)
13. Piotr Świderski - 10 (t,3,1,3,3)
14. Patryk Kociemba - 3+1 (1*,2,0,0)
15. Maciej Janowski - 6+1 (2,1*,1,0,2)
PGE Marma:1. Lee Richardson - 9+1 (1*,3,3,2,0)
2. Maciej Kuciapa - 8+2 (2,1,2*,2,1*)
3. Chris Harris - 8+1 (3,0,2,1*,2)
4. Rafał Okoniewski - NS (-,-,-,-)
5. Jason Crump - 14 (3,3,3,2,3)
6. Dawid Lampart - 6+1 (3,0,2,0,1*)
7. Łukasz Kret - 0 (0,0,0,0,0)
Tauron Azoty Tarnów - Caelum Stal Gorzów 41:49
Tauron Azoty:9. Krzysztof Kasprzak - (3,2,3,2,1,1) 12
10. Fredrik Lindgren - (1,1*,1,1*) 4+2
11. Bjarne Pedersen - (0,1,-,2,-) 3
12. Martin Vaculik - (2,t,2*,0,0) 4+1
13. Sebastian Ułamek - (3,3,3,3,2,3) 17
14. Tadeusz Kostro - (d,0,0,0) 0
15. Łukasz Lesiak - (1,0,0) 1
Caelum Stal:1. Nicki Pedersen - (2,2*,2,3,2) 11+1
2. Artur Mroczka - (0,3,1*,0) 4+1
3. Niels Kristian Iversen - (3,2,0,3,0) 8
4. Matej Zagar - (1,1*,2,1,3) 8+1
5. Tomasz Gollob - (1*,3,1,3,2*) 10+2
6. Łukasz Cyran - (3,0,1) 4
7. Bartosz Zmarzlik - (2*,2,0) 4+1
Unibax Toruń - Unia Leszno 50:40
Unibax:9. Chris Holder - 9+2 (1*,3,1,3,1*)
10. Adrian Miedziński - 10 (2,1,3,3,1)
11. Rune Holta - 11 (2,3,3,3,0)
12. Michael Jepsen Jensen - 3 (0,1,1,1)
13. Ryan Sullivan - 10 (2,2,3,1,2)
14. Kamil Pulczyński - 3+1 (2*,0,1)
15. Emil Pulczyński - 4+1 (3,1*,0)
Unia:1. Jurica Pavlic - 2 (0,0,2,d)
2. Troy Batchelor - 10+2 (3,2,1*,2,2*)
3. Janusz Kołodziej - 4 (1,1,2,0,0)
4. Damian Baliński - 6 (3,3,0,0,-)
5. Jarosław Hampel - 13 (3,0,2,2,3,3)
6. Sławomir Musielak - 5 (1,2,0,2)
7. Tobiasz Musielak - 0 (0,0,-)
rl