• Dziś /-2°
  • Jutro /-2°

GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

Fot. Marcin Szarejko


1/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

1/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

2/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

2/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

3/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

3/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

4/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

4/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

5/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

5/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

6/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

6/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

7/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

7/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

8/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

8/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

9/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

9/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

10/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

10/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

11/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

11/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

12/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

12/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

13/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

13/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

14/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

14/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

15/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

15/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

16/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

16/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

17/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

17/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

18/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

18/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

19/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

19/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

20/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

20/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

21/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

21/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

22/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

22/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

23/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

23/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

24/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

24/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

25/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

25/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

26/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

26/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

27/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

27/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

28/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

28/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

29/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

29/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

30/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

30/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

31/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

31/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

32/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

32/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

33/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

33/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

34/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

34/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

35/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

35/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

36/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

36/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

37/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

37/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

38/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

38/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

39/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

39/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

40/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

40/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

41/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

41/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

42/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

42/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

43/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

43/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

44/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

44/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

45/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

45/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

46/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

46/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

47/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

47/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

48/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

48/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

49/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

49/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

50/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

50/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

51/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

51/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

52/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

52/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

53/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

53/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

54/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

54/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

55/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

55/55 GKK I LO Gorzów - Księżak Łowicz 83:124 (30:35, 10:38, 26:28, 17:23)

Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Fotoreportaże