• Dziś /-2°
  • Jutro /-2°

AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

Fot. Bartosz Zakrzewski


1/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

1/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

2/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

2/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

3/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

3/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

4/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

4/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

5/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

5/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

6/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

6/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

7/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

7/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

8/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

8/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

9/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

9/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

10/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

10/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

11/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

11/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

12/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

12/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

13/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

13/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

14/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

14/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

15/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

15/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

16/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

16/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

17/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

17/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

18/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

18/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

19/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

19/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

20/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

20/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

21/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

21/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

22/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

22/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

23/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

23/23 AZS PWSZ Gorzów - MKS MOS Wrocław 133:31 (34:2, 32:2, 37:9, 31:18)

Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Fotoreportaże

Elvis
Zobacz nową kamerę na żywo z Gorzowa