• Dziś /-2°
  • Jutro /-2°

KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

Fot. Marcin Szarejko


1/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

1/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

2/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

2/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

3/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

3/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

4/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

4/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

5/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

5/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

6/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

6/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

7/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

7/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

8/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

8/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

9/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

9/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

10/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

10/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

11/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

11/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

12/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

12/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

13/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

13/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

14/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

14/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

15/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

15/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

16/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

16/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

17/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

17/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

18/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

18/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

19/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

19/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

20/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

20/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

21/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

21/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

22/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

22/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

23/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

23/23 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - INEA AZS Poznań 54:53 (14:11, 12:18, 14:11, 14:13)

Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Fotoreportaże