• Dziś /-6°
  • Jutro -1°/-4°
Wiadomości

Wrocławianie pierwszym liderem

4 kwietnia 2011, 14:01
fot. Marcin Szarejko
W niedzielę wystartowała pierwsza kolejka Speedway Ekstraligi. Pierwszym liderem sezonu 2011 po zwycięstwie 59:31 z ekipą z Tarnowa został zespół z Wrocławia.
Wyniki 1. kolejki:

Falubaz Zielona Góra  - Unibax Toruń 50:40

Stelmet Falubaz:

9. Andreas Jonsson - 10 (2,2,3,2,1)
10. Jonas Davidsson - 4+3 (1*,1*,1,1*)
11. Greg Hancock - 9+1 (2*,3,0,2,2)
12. Rafał Dobrucki - 8+2 (3,1,2,1*,1*)
13. Piotr Protasiewicz - 14 (3,3,3,2,3)
14. Adam Strzelec - 3 (2,0,1)
15. Kacper Rogowski - 2+1 (1*,1,0)
Unibax:
1. Adrian Miedziński - 15 (3,2,2,3,3,2)
2. Michael J. Jensen - ns
3. Ryan Sullivan - 7+1 (1,2,1*,d,0,3)
4. Karol Ząbik - 3+1 (0,1*,2,0,0)
5. Chris Holder - 11 (2,0,3,3,3,0)
6. Emil Pulczyński - 4 (3,0,0,1,w)
7. Kamil Pulczyński - 0 (0,0,-)

PGE Marma Rzeszów - Caelum Stal Gorzów 50:39

PGE Marma:

9. Chris Harris (2, 3, 2, 2*, 2) 11+1
10. Matej Ferian (0, 1, 1*, 0) 2+1
11. Rafał Okoniewski (3, 0, 2, 3, w) 8
12. Maciej Kuciapa (1, 2, 1, 3, 2) 9+1
13. Jason Crump (2, 3, 3, 3, 3) 14
14. Łukasz Kret (2, 0, w/u) 2
15. Dawid Lampard (3, 1*, 0) 4+1
Caelum Stal:
1. Nicki Pedersen (3, 3, 2, 2, 1) 11
2. Matej Zagar (1, 1, 1*, 2, -) 5+1
3. Hans Andersen (0, 1*, 0, 1*) 2+2
4. Niels K. Iversen (2, 2, 3, 1, 1) 9
5. Tomasz Gollob (3, 2, 3, 0, 3, 0) 11
6. Paweł Zmarzlik (w, u, 1) 1
7. Łukasz Cyran (w/u, 0, t) 0

Włókniarz Częstochowa - Unia Leszno 43:46

Włókniarz:

9. Artiom Łaguta - 6+1 (2,1,1,1*,1)
10. Grigorij Łaguta - 10+1 (1*,3,3,d,3)
11. Rafał Szombierski - 8 (0,3,3,2,w)
12. Daniel Nermark - 9 (3,1,1,2,2)
13. Peter Karlsson - 6 (2,1,2,1)
14. Artur Czaja - 3+1 (2,0,1*)
15. Marcin Bubel - 1 (0,1,d)
Unia:
1. Jarosław Hampel - 14 (3,2,3,3,3)
2. Jurica Pavlic - 4 (0,0,1,3)
3. Janusz Kołodziej - 8+2 (2,2*,2,2*,w)
4. Damian Baliński - 7+1 (1*,3,0,3,u)
5. Troy Batchelor - 9 (3,2,2,0,2)
6. Sławomir Musielak - 3 (3,0,0)
7. Tobiasz Musielak - 1 (1,w,0)

Betard Sparta Wrocław - Tauron Azoty Tarnów 59:31

Betard Sparta :

9. Piotr Świderski - 9+1 (2*,3,0,1,3)
10. Adam Shields - 7+1 (3,1,1,2*)
11. Tomasz Jędrzejak - 10+2 (3,u,3,2*,2*)
12. Dennis Andersson - 5+1 (0,-,2*,3,d)
13. Kenneth Bjerre - 14 (3,2,3,3,3)
14. Maciej Janowski - 10+2 (2*,3,2*,3)
15. Patryk Kociemba - 4 (3,1,0)
Tauron Azoty:
1. Martin Vaculik - 2 (0,1,1,-)
2. Fredrik Lindgren - 3 (1,2,0,-,-)
3. Sebastian Ułamek - 9 (2,3,3,d,1,0)
4. Bjarne Pedersen - 6+2 (1*,1,2*,1,d,1)
5. Krzysztof Kasprzak - 10 (2,2,1,2,2,1)
6. Jakub Jamróg - 1 (1,0,0)
7. Tadeusz Kostro - 0 (0,w,0) 

rl

Podziel się

Komentarze

Zobacz nową kamerę na żywo z Gorzowa

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości