• Dziś /0°
  • Jutro /8°
Wiadomości

Dziewiąta kolejka za nami

13 czerwca 2011, 13:40
fot. Marcin Szarejko
W meczach dziewiątej kolejki mieliśmy jedną niespodziankę. Zwycięstwo nad Falubazem Zielona Góra odnieśli skazywani na porażkę zawodnicy Unii Leszno. Blisko sprawienia niespodzianki byli także częstochowianie.
Wyniki 9. kolejki:

Tauron Azoty Tarnów - PGE Marma Rzeszów 55:35

Tauron Azoty:

9. Krzysztof Kasprzak - 9+2 (3,2,1,1*,2*)
10. Martin Vaculik - 11+2 (2*,1*,3,2,3)
11. Bjarne Pedersen - 13+1 (3,2*,3,3,2)
12. Fredrik Lindgren - 7 (1,3,1,2)
13. Sebastian Ułamek - 10+1 (3,3,3,1*,0)
14. Tadeusz Kostro - 3 (1,1,1)
15. Edward Mazur - 2 (2,0,0)
PGE Marma:
1. Lee Richardson - 4 (1,1,2,0,-)
2. Maciej Kuciapa - 0 (0,0,d,-,-)
3. Chris Harris - 1+1 (0,1*,0,0)
4. Rafał Okoniewski - 15 (2,2,2,3,3,3)
5. Jason Crump - 8+1 (1*,3,2,0,1,1)
6. Dawid Lampart - 7 (3,2,0,2,w)
7. Łukasz Kret - 0 (w,-,0)

Włókniarz Częstochowa - Unibax Toruń 44:46

Włókniarz:

9. Grigorij Łaguta - 9+3 (3,2*,1*,2,1*)
10. Artiom Łaguta - 9 (0,3,2,2,2)
11. Rafał Szombierski - 3 (1,0,2,w/u)
12. Peter Karlsson - 7+2 (3,2,1*,1*,0)
13. Daniel Nermark - 9+1 (1*,2,3,0,3)
14. Artur Czaja - 5 (3,0,2)
15. Marcel Kajzer - 2 (d,2,0)
Unibax:
1. Chris Holder - 9+1 (1*,1,2,3,2)
2. Adrian Miedziński - 8+2 (2,3,1*,1,1*)
3. Rune Holta - 12 (0,3,3,3,3)
4. Michael Jepsen Jensen - 3 (2,1,0,0)
5. Ryan Sullivan - 10 (3,1,3,3,0)
6. Emil Pulczyński - 3 (2,0,1)
7. Bartosz Pietrykowski - 1 (1,0,0)

Unia Leszno - Stelmet Falubaz Zielona Góra 46:44

Unia:

9. Janusz Kołodziej - 12+1 (3,3,3,0,1,2*)
10. Adam Skórnicki - 4+2 (0,0,1,2*,1*)
11. Troy Batchelor - 10+1 (1*,1,2,1,3,2)
12. Damian Baliński ZZ
13. Jarosław Hampel - 16 (2,2,3,3,3,3)
14. Tobiasz Musielak - 1 (w,1,0,0)
15. Kamil Adamczewski - 3 (2,u,1)
Stelmet Falubaz:
1. Greg Hancock - 12 (2,3,2,2,3,0)
2. Jonas Davidsson - 1+1 (1*,0,0,-,0,-)
3. Andreas Jonsson - 8+1 (0,2,2*,1,0,3)
4. Rafał Dobrucki ZZ
5. Piotr Protasiewicz - 14 (3,2,3,3,2,1)
6. Patryk Dudek - 6+2 (3,1*,0,2*,0)
7. Adam Strzelec - 3 (1,1,1)

Caelum Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław 49:41

Caelum Stal:

9. Niels Kristian Iversen - 7+1 (2,2,1*,2,0)
10. Matej Zagar - 9+2 (1*,1*,2,3,2)
11. Nicki Pedersen - 10 (3,2,3,2,0)
12. Artur Mroczka - 5+3 (2*,1*,1,1*)
13. Tomasz Gollob - 11 (3,2,2,1,3)
14. Bartosz Zmarzlik - 5+2 (3,1*,1*)
15. Łukasz Cyran - 2+1 (2*,0,0)
Betard Sparta:
1. Kenneth Bjerre - 13 (3,3,3,2,0,2)
2. Lasse Bjerre - 0 (0,0,-,-)
3. Tomasz Jędrzejak - 5 (1,3,0,0,1)
4. Dennis Andersson - 4 (0,1,3,0,-)
5. Piotr Świderski - 10+2 (1*,3,2,3,1*)
6. Maciej Janowski - 8 (t,2,0,0,3,3)
7. Patryk Malitowski - 1 (1,-,0)

rl

Podziel się

Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości