fot. Marcin Szarejko
Za nami pierwsza faza rozgrywek o mistrzostw Speedway Ekstraligi. Przed rundą rewanżową na czele tabeli są żużlowcy Stelmet Falubazu Zielona Góra, za nimi plasują się jeźdźcy gorzowskiej Stali i toruńskie anioły.
Wyniki 7. kolejki: PGE Marma Rzeszów - Stelmet Falubaz Zielona Góra 39:51 PGE Marma: 9. Lee Richardson - 8 (2,2,1,2,1)
10. Maciej Kuciapa - 4+2 (1*,1*,0,1,1)
11. Chris Harris - 7 (0,3,1,3,0)
12. Rafał Okoniewski- 2 (1,1,-,0)
13. Jason Crump - 12+1 (1*,3,2,3,3,d)
14. Dawid Lampart - 4+1 (3,1*,0)
15. Łukasz Kret - 2 (0,2,0)
Stelmet Falubaz: 1. Greg Hancock - 12+2 (3,3,0,3,1*,2*)
2. Jonas Davidsson - 3+1 (0,2,1*,0,0,-)
3. Andreas Jonsson - 12+2 (2*,2,2*,2,1,3)
4. Rafał Dobrucki - ZZ
5. Piotr Protasiewicz - 17 (3,3,3,2,3,3)
6. Patryk Dudek - 5+2 (1*,0,2,2*)
7. Adam Strzelec - 2 (2,0,0)
Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław 48:42 Włókniarz: 9. Grigorij Łaguta - 9+1 (2*,1,0,3,3)
10. Artiom Łaguta - 10 (3,0,3,1,3)
11. Rafał Szombierski - 8+3 (2,1*,1*,2,2*)
12. Peter Karlsson - 5 (0,2,2,1)
13. Daniel Nermark - 14+1 (3,3,3,3,2*)
14. Artur Czaja - 2 (2,0,w)
15. Marcin Bubel - 0 (d,d,0)
Betard Sparta: 1. Kenneth Bjerre - 8 (0,3,2,3,d)
2. Adam Shields - 1 (1,0,-,-)
3. Tomasz Jędrzejak - 5+1 (1,2,1*,0,1)
4. Dennis Andersson - 6+1 (3,1*,2,0,0)
5. Piotr Świderski - 11 (2,3,3,2,1)
6. Maciej Janowski - 9+2 (3,2*,1*,2,1)
7. Patryk Malitowski - 2 (1,1,0)
Unia Leszno - Tauron Azoty Tarnów 51:39 Unia: 9. Janusz Kołodziej - 14 (3,2,3,3,3)
10. Adam Skórnicki - 4+2 (0,1*,2*,1)
11. Troy Batchelor - 10 (d,2,3,3,2)
12. Damian Baliński - 5 (3,0,1,1,0)
13. Jarosław Hampel - 14+1 (3,3,3,3,2*)
14. Tobiasz Musielak - 4 (3,0,1)
15. Sławomir Musielak - 0 (w,w,w)
Tauron Azoty: 1. Sebastian Ułamek - 10 (2,3,2,2,0,1)
2. Martin Vaculik - 3+2 (1*,1,1*,0)
3. Fredrik Lindgren - 9 (2,2,0,2,3)
4. Leon Madsen - 3 (1,1,1,-)
5. Krzysztof Kasprzak - 10 (2,3,2,2,1,0)
6. Edward Mazur - 1 (1,0,0)
7. Tadeusz Kostro - 3 (2,1,0)
Caelum Stal Gorzów - Unibax Toruń 52:38 Caelum Stal: 9. Matej Zagar - 13 (1,3,3,3,3)
10. Niels Kristian Iversen - 7+1 (3,1,1,2*,0)
11. Nicki Pedersen - 13+1 (3,3,2,3,2*)
12. Artur Mroczka - 1 (1,0,w,0)
13. Tomasz Gollob - 10+1 (1*,2,2,3,2)
14. Łukasz Cyran - 2 (1,0,1)
15. Bartosz Zmarzlik - 6+1 (3,2,1*)
Unibax: 1. Adrian Miedziński - 3+1 (2,1*,t,w,-)
2. Chris Holder - 7+1 (w,2,3,0,1*,1)
3. Ryan Sullivan - 9 (2,3,0,1,3,0)
4. Michael Jepsen Jensen - 0 (0,0,-,-)
5. Rune Holta - 11 (3,0,2,3,2,1)
6. Emil Pulczyński - 7 (2,0,2,1,2)
7. Kamil Pulczyński - 1 (d,-,1)
rl