• Dziś /0°
  • Jutro 10°/8°
Wiadomości

Spadamy na trzecią lokatę

23 maja 2011, 13:18
fot. Marcin Szarejko
Porażka we Wrocławiu z Betardem Spartą kosztowała żużlowców Caelum Stali Gorzów jedno miejsce w tabeli. Wyprzedził nas Unibax Toruń, który pokonał u siebie Włókniarza Częstochowa 52:38.
Wyniki 6. kolejki:

PGE Marma Rzeszów - Tauron Azoty Tarnów 50:40
PGE Marma:

9. Lee Richardson - 10 (3,1,3,3,0)
10. Maciej Kuciapa - 9+1 (2*,3,1,0,3)
11. Chris Harris - 10 (2,2,3,3,0)
12. Rafał Okoniewski - 3+2 (0,1*,2*,0)
13. Jason Crump - 13 (3,2,3,3,2)
14. Łukasz Kret - 1 (1,d,0)
15. Dawid Lampart - 4 (3,1,0)
Tauron Azoty:
1. Krzysztof Kasprzak - 4 (1,0,1,2)
2. Leon Madsen - 5+1 (0,-,2,2,1*)
3. Fredrik Lindgren - 7+1 (1,1,2,1*,2)
4. Martin Vaculik - 14 (3,3,3,0,2,3)
5. Sebastian Ułamek - 7+1 (2,2,1,1*,1)
6. Tadeusz Kostro - 3+1 (2,0,0,1*)
7. Łukasz Lesiak - 0 (0,0,-)

Betard Sparta Wrocław - Caelum Stal Gorzów 48:42
Betard Sparta:

9. Kenneth Bjerre - 5+1 (2,2,0,1*)
10. Adam Shields - 8+2 (1*,1*,3,3,0)
11. Tomasz Jędrzejak - 11+1 (3,2,2*,3,1)
12. Dennis Andersson - 6 (1,w,3,2,-)
13. Piotr Świderski - 10 (2,3,3,0,2)
14. Maciej Janowski - 8+3 (3,2*,2*,1*)
15. Patryk Malitowski - 0 (0,0,0)
Caelum Stal:
1. Nicki Pedersen - 10+2 (3,3,t,1*,1,2*)
2. Artur Mroczka - 1 (0,1,-,-)
3. Niels Kristian Iversen - 8 (2,2,2,2,0)
4. Matej Zagar - 2+2 (D,1*,1*,D,-)
5. Tomasz Gollob - 15 (3,3,d,3,3,3)
6. Łukasz Cyran - 2 (2,0,w,-)
7. Bartosz Zmarzlik - 4+1 (1*,1,1,1,0)

Unibax Toruń - Włókniarz Częstochowa 52:38
Unibax:

9. Chris Holder - 12+1 (2*,2,3,2,3)
10. Adrian Miedziński - 8+1 (3,1*,0,2,2)
11. Ryan Sullivan - 13+1 (3,2,3,3,2*)
12. Michael Jepsen Jensen - 3+1 (1,1*,1,0)
13. Rune Holta - 7+2 (3,0,2,1*,1*)
14. Kamil Pulczyński - 4+2 (2*,0,2*)
15. Emil Pulczyński - 5 (3,1,1)
Włókniarz:
1. Grigorij Łaguta - 9 (d,3,3,0,d,3)
2. Artiom Łaguta - 3 (1,0,1,-,1)
3. Rafał Szombierski - 7+1 (0,3,1*,3,0)
4. Peter Karlsson - 9+1 (2,2*,2,3,0)
5. Daniel Nermark - 8 (2,3,2,1)
6. Artur Czaja - 1 (d,0,1)
7. Marcel Kajzer - 1 (1,0,0)

Stelmet Falubaz Zielona Góra - Unia Leszno 54:35
Stelmet Falubaz:

9. Greg Hancock - 7 (1,3,3,t,d)
10. Jonas Davidsson - 11+1 (3,3,1,0,3,1*)
11. Andreas Jonsson - 14+2 (2*,2*,2,3,3,2)
12. Rafał Dobrucki - Z/Z
13. Piotr Protasiewicz - 13+1 (2,3,3,2*,3)
14. Patryk Dudek - 7+1 (3,3,0,1*,w,0)
15. Adam Strzelec - 2 (1,1,0)
Unia:
1. Jurica Pavlic - 5 (2,1,2,u/-)
2. Troy Batchelor - 0 (0,d,-,0,-)
3. Janusz Kołodziej - 7 (0,2,2,1,2,0)
4. Damian Baliński - 5+3 (1,1*,1*,1*,1)
5. Jarosław Hampel - 14+1 (3,2,1*,3,2,3)
6. Sławomir Musielak - 0 (0,0,-)
7. Tobiasz Musielak - 4 (2,w,0,2)

rl

Podziel się

Komentarze

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości