• Dziś /0°
  • Jutro /8°
Wiadomości

Piąta kolejka za nami

9 maja 2011, 11:33
fot. Marcin Szarejko
Caelum Stal Gorzów, Włókniarz Częstochowa, Uniabax Toruń i Unia Leszno mogły cieszyć się z zainkasowania dwóch punktów w meczach piątej kolejki Speedway Ekstraligi.
Wyniki 5. kolejki:

Tauron Azoty Tarnów - Unibax Toruń 42:47

Tauron Azoty:

9. Krzysztof Kasprzak - 13 (3,2,3,2,3)
10. Leon Madsen - 5+3 (2*,1*,2*,0,0)
11. Fredrik Lindgren - 9 (1,2,3,2,1)
12. Martin Vaculik - 3+1 (0,1,1,1*)
13. Sebastian Ułamek - 9 (2,3,2,2,0)
14. Tadeusz Kostro - 0 (ns,-,-)
15. Łukasz Lesiak - 3 (2,0,0,0,1)
Unibax:
1. Adrian Miedziński - 7 (d,w,1,3,3)
2. Chris Holder - 10 (1,3,3,1,2)
3. Ryan Sullivan - 9+2 (3,1*,0,3,2*)
4. Michael J. Jensen - 5+1 (2*,2,1,0)
5. Rune Holta - 12+1 (3,3,2,3,1*)
6. Kamil Pulczyński - 0 (w,0,w/u)
7. Emil Pulczyński - 4 (3,1,0)

Włókniarz Częstochowa - PGE Marma Rzeszów 47:43

Włókniarz:

9. Grigorij Łaguta - 10+2 (1,2*,3,3,1*)
10. Artiom Łaguta - 10+1 (2,3,0,2*,3)
11. Rafał Szombierski - 7+1 (0,3,1*,3,0)
12. Peter Karlsson - 6 (3,1,2,0)
13. Daniel Nermark - 11 (2,2,2,3,2)
14. Artur Czaja - 2 (2,0,0)
15. Marcel Kajzer - 1+1 (0,1*,0)
PGE Marma:
1. Lee Richardson - 3 (d,0,1,2)
2. Maciej Kuciapa - 9 (3,2,3,1,0)
3. Chris Harris - 7+2 (2,3,1*,0,1*)
4. Rafał Okoniewski - 6+1 (-,1,2,1*,2)
5. Jason Crump - 12 (3,1,3,2,3)
6. Dawid Lampart - 5+2 (3,1*,0,1*)
7. Łukasz Kret - 1 (1,0,0)

Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 51:39

Unia:

9. Jurica Pavlic - 8+1 (1,3,3,1*,0)
10. Troy Batchelor - 7+2 (3,0,2*,2*,0)
11. Janusz Kołodziej - 6 (3,0,0,3)
12. Damian Baliński - 11 (1,3,2,2,3)
13. Jarosław Hampel - 14 (3,3,3,3,2)
14. Sławomir Musielak - 1 (1,0,0)
15. Tobiasz Musielak - 4+1 (2,2*,0)
Betard Sparta:
1. Kenneth Bjerre - 11+1 (2,1*,2,1,2,3)
2. Lasse Bjerre - 1+1 (0,-,1*,-)
3. Tomasz Jędrzejak - 5+1 (2,2,0,0,1*)
4. Adam Shields - 1+1 (0,1*,-,0,-)
5. Piotr Świderski - 11 (1,2,1,3,3,1)
6. Maciej Janowski - 10+2 (3,2,1*,1,1*,2)
7. Patryk Kociemba - 0 (u,0,-)

Caelum Stal Gorzów - Stelmet Falubaz Zielona Góra 56:33

Caelum Stal:

9. Nicki Pedersen - 11+1 (1,2,3,2*,3)
10. Artur Mroczka - 9+1 (3,3,1,2*,0)
11. Niels Kristrian Iversen - 5 (2,1,1,1)
12. Matej Zagar - 9+2 (1*,0,3,3,2*)
13. Tomasz Gollob - 14+1 (2*,3,3,3,3)
14. Łukasz Cyran - 4+1 (2,2*,0)
15. Bartosz Zmarzlik - 4 (0,3,1)
Stelmet Falubaz:
1. Andreas Jonsson - 10+1 (2,2*,1,3,0,2)
2. Jonas Davidsson - 3 (0,3,0,0,-)
3. Greg Hancock - 4 (0,2,0,1,1)
4. Rafał Dobrucki - 3 (3,u,-,-)
5. Piotr Protasiewicz - 7+1 (1,t,2,2,1,1*)
6. Patryk Dudek - 5+1 (3,w,0,2*,0)
7. Adam Strzelec - 1 (1,w,w,-)

rl

Podziel się

Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości