• Dziś /-1°
  • Jutro /-1°
Wiadomości

Stal rozniosła GKM

28 czerwca 2015, 20:46, mk
fot. Marcin Kluwak
Gorzowska drużyna bez większych problemów miażdży zespół z Grudziądza. Cud się nie wydarzył i nawet sam Tomasz Gollob nie był w stanie znaleźć recepty na wyśmienicie jeżdżący tego dnia zespół z Gorzowa.

Pierwszy bieg nie zapowiadał, że będzie to mecz do „jednej bramki”. Jak rakieta spod taśmy wyszedł Artiom Łaguta i to on dowiózł bezpiecznie do mety 3 oczka. Jeszcze tylko w 13 biegu Rafał Okoniewski powtórzył „sukces” swojego kolegi z drużyny także mijając linię mety na prowadzeniu. Pozostałe wyścigi to bezapelacyjna dominacja podopiecznych trenera Stanisława Chomskiego. Gorzowianie osiem razy wygrywali podwójnie, trzy razy przywozili 4 punkty, trzy razy zremisowali i tylko w jednym wyścigu uznali wyższość gości (2:4 w biegu 13).

 

Wyniki:

MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów:

9. Niels Kristian Iversen (2,3,3,2,2*) 12+1

10. Linus Sundstroem (1*,1,0,2*) 4+2

11. Matej Zagar (3,3,3,3,3) 15

12. Piotr Świderski (2*,2*,1,0)5+2

13. Krzysztof Kasprzak (3,2*,0,3) 8+1

14. Bartosz Zmarzlik (3,3,2*,3) 11+1

15. Adrian Cyfer (1,2*,3,2*) 8+2

 

MRGARDEN GKM Grudziądz

1. Artiom Łaguta (3,1,1*,1,1,-)7+1

2. Jurica Pavlic (0,0,-,-,) 0

3. Tomasz Gollob (1,1,2,0,0) 4

4. Rafał Okoniewski (0,0,1*,3,1,0) 5+1

5. Krzysztof Buczkowski (1,2,2,2,1*,1) 9+1

6. Marcin Nowak (2,d/s,0,d,) 2

7. Hubert Łęgowik (0,-,0,) 0

 

Bieg po biegu:

1. (60,53) Łaguta, Iversen, Sundstroem, Pavlic 3:3

2. (61,66) Zmarzlik, Nowak, Cyfer, Łęgowik (d) 4:2 (7:5)

3. (61,62) Zagar, Świderski, Gollob, Okoniewski 5:1 (12:6)

4. (62,00) Kasprzak, Cyfer, Buczkowski, Nowak (d/s) 5:1 (17:7)

5. (61,52) Zagar, Świderski, Łaguta, Pavlic 5:1 (22:8)

6. (61,51) Zmarzlik, Kasprzak, Gollob, Okoniewski 5:1 (27:9)

7. (61,73) Iversen, Buczkowski, Sundstroem, Nowak 4:2 (31:11)

8. (62,13) Cyfer, Buczkowski, Łaguta, Kasprzak 3:3 (34:14)

9. (62,08) Iversen, Gollob, Okoniewski, Sundstroem 3:3 (37:17)

10. (62,53) Zagar, Buczkowski, Świderski, Łęgowik 4:2 (41:19)

11. (62,45) Kasprzak, Sundstroem, Łaguta, Gollob 5:1 (46:20)

12. (62,28) Zagar, Zmarzlik, Łaguta, Nowak (d) 5:1 (51:21)

13. (63,03) Okoniewski, Iversen, Buczkowski, Świderski 2:4 (53:25)

14. (62,52) Zmarzlik, Cyfer, Okoniewski, Gollob 5:1 (58:26)

15. (63.11) Zagar, Iversen, Buczkowski, Okoniewski 5:1 (63:27)

źródło: www.stalgorzow.pl


Podziel się

Komentarze

Zobacz nową kamerę na żywo z Gorzowa

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości