To, że Bartosz Zmarzlik stanie dziś na najwyższym stopniu podium było już niemal pewne po pierwszym wyścigu, w którym młody gorzowianin pokonał swojego najgroźniejszego rywala Piotra Pawlickiego. Do końca zawodów obaj wygrali swoje pozostałe wyścigi i po ostatnim wyścigu mogli sobie pogratulować dwóch pierwszych miejsc na podium klasyfikacji generalnej. Pozostali gorzowianie po raz kolejny zawiedli i nie odegrali w zawodach znaczących ról.
Zapraszamy do zakładki Multimedia, gdzie znajdziecie nasze rozmowy z dwoma najlepszymi młodzieżowcami wielkopolski.
Wyniki gorzowskiego turnieju:
1. Bartosz Zmarzlik (Stal Gorzów) - 15 (3, 3, 3, 3, 3)
2. Piotr Pawlicki (Unia Leszno) - 13 (1, 3, 3, 3, 3)
3. Oskar Fajfer (Start Gniezno) - 13 (3, 2, 2, 3, 3)
4. Mateusz Łukaszewski (Unia) - 12 (2, 3, 3, 1, 3)
5. Tobiasz Musielak (Unia) - 12 (3, 3, 2, 2, 2)
6. Damian Michalski (Unia) - 10 (3, 1, 2, 3, 1)
7. Kacper Rogowski (Falubaz Zielona Góra) - 9 (2, 2, 3, 0, 2)
8. Patryk Dolny (Speedway Polonia Piła) - 7 (1, 2, w, 2, 2)
9. Marcin Wawrzyniak (Start) - 7 (0, 2, 2, 2, 1)
10. Maciej Fajfer (Start) - 5 (2, 1, 1, 1, -)
11. Paweł Parys (Stal) - 4 (2, 1, 1, u, 0)
12. Adrian Cyfer (Stal) - 4 (1, 0, 1, 1, 1)
13. Adam Strzelec (Falubaz) - 3 (d, u, 1, 2, 0)
14. Rafał Dąbrowski (PSŻ Poznań) - 3 (1, 0, d, 2)
15. Patryk Głowania (Ostrovia Ostrów) - 2 (1, 0, 0, 1, 0)
16. Artur Pakiet (Speedway Polonia) - 1 (0, t, 0, 0, 1)
17. Łukasz Cyran (Stal) - 0 (u, 0, -, -, -)
Czołówka klasyfikacji generalnej:
1. Bartosz Zmarzlik - 85 pkt.
2. Piotr Pawlicki - 77 pkt.
3. Oskar Fajfer - 74 pkt.
4. Kacper Rogowski - 72 pkt.
Radosław Łogusz
Najpiękniejsze melodie świata, czyli od opery do musicalu!
1 marca 2025
kup bilet |
|
Największe przeboje Edyty Geppert
20 marca 2025
kup bilet |
|
Czerwone Gitary. Diamentowe 60-lecie
2 marca 2025
kup bilet |
|
Polska Noc Kabaretowa 2025
23 maja 2025
kup bilet |