• Dziś /-2°
  • Jutro /-1°
Wiadomości

Stal bez bonusu. Derbowy dwumecz na remis

18 czerwca 2013, 17:31
Stal Gorzów przegrała w Zielonej Górze 40:50. Wynik ten oznacza, że zarówno Stal, jak i Falubaz nie zdobyły punktu bonusowego. Nad Wartą w takim samym stosunku wygrali gorzowianie.

Stal Gorzów jechała do Zielonej Góry z jasnym planem. Gorzowianie chcieli przywieść z winnego grodu punkt bonusowy. Lubuskie do niedzieli było żółto-niebieskie. Miesiąc temu, w pierwszych derbach w tym sezonie, wygrała Stal. Tak dobrego wyniku w 81. derbach Ziemi Lubuskiej nie spodziewali się chyba nawet najwierniejsi kibice Stalowych. ?Żółto-niebiescy? zwyciężyli na własnym torze z Falubazem Zielona Góra 50:40. Na gorzowskim owalu panował wówczas, niemal bezbłędny, Niels Kristian Iversen.


Od niedzieli w województwie panuje bezkrólewie. Zielonogórzanie odrobili straty z Gorzowa niemal po pierwszych pięciu biegach. Jednak przed biegami nominowanymi ich handicap zmalał. Prowadzili już tylko różnicą czterech punktów. Była to świetna okazja dla podopiecznych Piotra Palucha do ataku na upragniony bonus. Jednak żużlowcy znad Warty nie wykorzystali okazji. Zamiast choć 4. punktów, przywieźli w dwóch ostatnich gonitwach zaledwie 3. Mecz zakończył się rezultatem 50:40 dla Falubazu. Wynik ten oznacza, że zarówno Stal, jak i jej rywal, nie zdobyły punktu bonusowego.


Za tydzień Stal Gorzów pojedzie do Częstochowy, gdzie gościć ją będzie, obecnie czwarta w tabeli, Włókniarza. Planowany początek meczu żółto-niebieskich o godz. 18:30.


Stal Gorzów - 40
1. Łukasz Jankowski - 3+1 (1*,2,0,-)
2. Tomasz Gapiński - 4 (2,0,2,0,0)
3. Krzysztof Kasprzak - 8+2 (1,2,2*,1,2*,0)
4. Paweł Hlib - 1 (0,1,-,-,-)
5. Niels Kristian Iversen - 13 (0,3,3,3,3,1)
6. Adrian Cyfer - 1 (1,0,-)
7. Bartosz Zmarzlik - 10 (3,1,1,3,0,2)

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 50
9. Andreas Jonsson - 7+1 (3,2,0,1*,1)
10. Jonas Davidsson - 2+1 (0,1*,1,-)
11. Piotr Protasiewicz - 7 (3,t,0,1,3)
12. Krzysztof Jabłoński - 11+2 (2*,3,2,2,2*)
13. Jarosław Hampel - 14+1 (2*,3,3,3,3)
14. Kamil Adamczewski - 2 (2,w,0)
15. Patryk Dudek - 7+1 (0,3,1,1,2*)

82. Derby Ziemi Lubuskiej bieg po biegu:
1. (60,96) Jonsson, Gapiński, Jankowski, Davidsson 3:3
2. (60,28) Zmarzlik, Adamczewski, Cyfer, Dudek 2:4 (5:7)
3. (60,47) Protasiewicz, Jabłoński, Kasprzak, Hlib 5:1 (10:8)
4. (60,47) Dudek, Hampel, Zmarzlik, Iversen 5:1 (15:9)
5. (61,28) Jabłoński, Jankowski, Dudek, Gapiński 4:2 (19:11)
6. (60,84) Hampel, Kasprzak, Hlib, Adamczewski (u/w) 3:3 (22:14)
7. (60,75) Iversen, Jonsson, Davidsson, Cyfer 3:3 (25:17)
8. (60,32) Hampel, Gapiński, Dudek, Jankowski 4:2 (29:19)
9. (60,79) Iversen, Kasprzak, Davidsson, Jonsson 1:5 (30:24)
10. (60,70) Iversen, Jabłoński, Zmarzlik, Protasiewicz 2:4 (32:28)
11. (61,06) Hampel, Dudek, Kasprzak, Gapiński 5:1 (37:29)
12. (60,85) Zmarzlik, Kasprzak, Protasiewicz, Adamczewski 1:5 (38:34)
13. (61,31) Iversen, Jabłoński, Jonsson, Zmarzlik 3:3 (41:37)
14. (61,69) Protasiewicz, Zmarzlik, Jonsson, Gapiński 4:2 (45:39)
15. (60,85) Hampel, Jabłoński, Iversen, Kasprzak 5:1 (50:40)


wr, statystyki za: sportowefakty.pl


Podziel się

Komentarze

Zobacz nową kamerę na żywo z Gorzowa

Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości