Na 10 miejscu zameldował się w trzeci z gorzowskich zawodników – Szymon Woźniak. Dla Bartosza Zmarzlika to pierwszy Złoty Kask w jego karierze. Mistrz Świata zdobył w Bydgoszczy komplet 15 punktów. Drugi był Paweł Przedpełski, który zdobył punktów 12. Tyle samo na swoim koncie miał Krzysztof Kasprzak, ale zawodnik Moje Bermudy Stal Gorzów, w biegu dodatkowym musiał uznać wyższość Przedpełskiego.
1. Jarosław Hampel (Motor Lublin) (3, 2, 0, 2, 3) 10
2. Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno) (1, 2, 2, 3, 3) 11
3. Paweł Przedpełski (Eltrox Włókniarz Częstochowa) (2, 3, 2, 3, 2) 12
4. Kacper Woryna (PGG ROW Rybnik) (0, 1, 3, 3, 2) 9
5. Mateusz Cierniak (Unia Tarnów) (1, 3, 0, 0, 0) 3 6. Patryk Dudek (RM Solar Falubaz Zielona Góra) (3, 3, 2, 1, 1) 10
7. Norbert Krakowiak (RM Solar Falubaz Zielona Góra) (0, 1, 2, 0, 0) 3
8. Jakub Jamróg (Motor Lublin) (2, 0, 0, 1, 1) 4
9. Dominik Kubera (Fogo Unia Leszno) (1, 0, 3, 2, 1) 7
10. Krzysztof Buczkowski (MRGARDEN GKM Grudziądz) (2, 0, 1, 1, 0) 4
11. Bartosz Smektała (Fogo Unia Leszno) (0, 2, 1, 0, 3) 6
12. Bartosz Zmarzlik (Moje Bermudy Stal Gorzów) (3, 3, 3, 3, 3) 15 13. Jakub Miśkowiak (Eltrox Włókniarz Częstochowa) (0, 1, 0, 2, 0) 3
14. Szymon Woźniak (Moje Bermudy Stal Gorzów) (2, 1, 1, 1, 1) 6
15. Kamil Brzozowski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) (1, 0, 1, 0, 2) 4
16. Krzysztof Kasprzak (Moje Bermudy Stal Gorzów) (3, 2, 3, 2, 2) 12
R1. Wiktor Lampart (Motor Lublin)
R2. Karol Żupiński (Zdunek Wybrzeże Gdańsk)
|
80 lat triumfu — jubileuszowa trasa legendarnego Narodowego Baletu Gruzji „Sukhishvili”!
3 marca 2026
kup bilet |
|
Trasa koncertowa promująca najnowszą płytę Ankh - Z Wiatrem
20 lutego 2026
kup bilet |
|
TRASA JUBILEUSZOWA (5-LECIE)
24 maja 2026
kup bilet |
|
Anna Wyszkoni - koncert "30 lat"
1 marca 2026
kup bilet |