• Dziś /0°
  • Jutro /8°
Wiadomości

Dobry występ Zmarzlika

9 czerwca 2011, 21:14
fot. Marcin Szarejko
Bartosz Zmarzlik poza Speedway Ekstraligą ściga się również na drugim froncie w Szwecji. Junior "żółto-niebieskich" reprezentuje barwy FNC Gnistorna Malmoe. W czwartek był jednym z lepszych zawodników tej ekipy.
Drużyna z Malmoe została rozgromiona na własnym torze przez przyjezdnych z Mariestad. W zespole gości najskuteczniejszy był Daniel Jeleniewski, który zdobył 13 punktów i bonus. Gospodarze zdobyli zaledwie 28 punktów w tej konfrontacji, z czego jedna czwarta to zdobycz Bartosza Zmarzlika. Młody junior Caelum Stali trzykrotnie rozdzielał parę gości, ratując w ten sposób swój zespół od większej klęski. Raz został wykluczony za przekroczenie czasu dwóch minut, a w ostatnim starcie nie zdołał pokonać żadnego z rywali.

FNC Gnistorna Malmoe - Ornarna Mariestad 28:62

FNC Gnistorna - 28
1. Bartosz Zmarzlik - 7 (-,2,2,2,w,1)
2. Robert Pettersson - 9 (3,3,0,1,2)
3. Mattias Nilsson - 0 (0,-,-,-)
4. Jesper Kristiansen - 2 (2,0,0,0)
5. Mathias Thoernblom - 4 (0,2,2,0)
6. Oliver Berntzon - 4 (2,1,0,1,0,0)
7. Marcus Astroem - 2 (0,0,1,1,0)

Ornarna - 62
1. Daniel Jeleniewski - 13+1 (2,3,3,2*,3)
2. Robin Aspegren - 4+1 (1*,1,1,1)
3. Jonas Davidsson - 12 (3,3,3,3)
4. Christian Ago - 6 (1,d,1,3,1)
5. Patryk Dudek - 9+1 (3,1,3,2*)
6. Pontus Nilsson - 7+2 (1,2,2*,2*)
7. Magnus Karlsson - 11+1 (3,2*,3,3)

Bieg po biegu:
1. Pettersson, Jeleniewski, Aspgren, Astroem 3:3
2. Karlsson, Berntzon, Nilsson, Astroem 2:4 (5:7)
3. Davidsson, Kristiansen, Ago, Nilsson 2:4 (7:11)
4. Dudek, Karlsson, Berntzon, Thoernblom 1:5 (8:16)
5. Pettersson, Nilsson, Astroem, Ago (d) 4:2 (12:18)
6. Jeleniewski, Zmarzlik, Aspegren, Kristiansen 2:4 (14:22)
7. Davidsson, Zmarzlik, Ago, Pettersson 2:4 (16:26)
8. Karlsson, Zmarzlik, Dudek, Kristiansen 2:4 (18:30)
9. Jeleniewski, Thoernblom, Aspegren, Berntzon 2:4 (20:34)
10. Dudek, Nilsson, Astroem, Zmarzlik (w/ 2 min) 1:5 (21:39)
11. Karlsson, Nilsson, Berntzon, Astroem 1:5 (22:44)
12. Davidsson, Thoernblom, Aspegren, Kristiansen 2:4 (24:48)
13. Ago, Jeleniewski, Pettersson, Berntzon 1:5 (25:53)
14. Davidsson, Dudek, Zmarzlik, Thoernblom 1:5 (26:58)
15. Jeleniewski, Pettersson, Ago, Berntzon 2:4 (28:62)

dl

Podziel się

Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości