To nie jest to, czego oczekują kibice. Jeżeli druga drużyna w ligowej tabeli przegrywa z drużyną znajdującą się na miejscu piątym i na dodatek nie zdobywa bonusa, to można śmiało powiedzieć, że ze sportem nie ma to nic wspólnego.
Żużlowcy zadrwili z kibiców, którzy przyszli na Moto-Arenę obejrzeć jedno z ostatnich żużlowych widowisk w tym sezonie. Jednak to, co ujrzeli, nie można w żaden sposób nazwać rywalizacją. Gorzowska Stal na torze w Toruniu wygrała tylko jeden - ostatni bieg, a czołowi zawodnicy – oprócz Bartosza Zmarzlika zachowywali się, jakby dopiero co zdobywali żużlowe szlify. Bo jak inaczej można nazwać zerową zdobycz Szymona Woźniaka, czy raptem 6 punktów zwycięzcy wczorajszego Grand Prix – Martina Vaculika?
Drużyna z Gorzowa pozostawiła otwarte drzwi do play-off zawodnikowi z Torunia. Jeżeli w przełożonym meczu w Częstochowie wygra GKM, to do walki o medale włączy się Get Well.
Get Well Toruń - Cash Broker Stal Gorzów 57:33
Wyniki: (za sportowefakty.wp.pl)
Get Well Toruń - 55 pkt
9. Jason Doyle - 8+3 (2*,1*,1,1*,3)
10. Chris Holder - 9 (3,2,3,1,0)
11. Marcin Kościelski - 0 (-,-,-,-,-)
12. Paweł Przedpełski - 3+2 (1*,1*,1,-)
13. Niels Kristian Iversen - 11+1 (2,3,2*,3,1)
14. Igor Kopeć-Sobczyński - 4+2 (2*,0,2*)
15. Daniel Kaczmarek - 9+1 (3,1*,3,2)
16. Jack Holder - 11 (2,2,3,3,1)
Cash Broker Stal Gorzów - 35 pkt
1. Martin Vaculik - 6 (1,3,1,1,0)
2. Szymon Woźniak - 0 (0,0,0,-,-)
3. Krzysztof Kasprzak - 11+1 (3,2,2,0,2,2*)
4. Grzegorz Walasek - 1+1 (0,1*,w,0)
5. Bartosz Zmarzlik - 16 (3,3,2,2,3,3)
6. Rafał Karczmarz - 0 (0,0,0)
7. Alan Szczotka - 1 (1,0,0)
8. Hubert Czerniawski - 0 ()
Bieg po biegu:
1. (60,51) Holder, Doyle, Vaculik, Woźniak - 5:1 - (5:1)
2. (60,52) Kaczmarek, Kopeć-Sobczyński, Szczotka, Karczmarz - 5:1 - (10:2)
3. (59,84) Kasprzak, Holder, Przedpełski, Walasek - 3:3 - (13:5)
4. (60,16) Zmarzlik, Iversen, Kaczmarek, Szczotka - 3:3 - (16:8)
5. (60,38) Vaculik, Holder, Przedpełski, Woźniak - 3:3 - (19:11)
6. (60,66) Iversen, Kasprzak, Walasek, Kopeć-Sobczyński - 3:3 - (22:14)
7. (60,19) Zmarzlik, Holder, Doyle, Karczmarz - 3:3 - (25:17)
8. (60,53) Kaczmarek, Iversen, Vaculik, Woźniak - 5:1 - (30:18)
9. (60,31) Holder, Kasprzak, Doyle, Walasek (w) - 4:2 - (34:20)
10. (60,29) Holder, Zmarzlik, Przedpełski, Szczotka - 4:2 - (38:22)
11. (60,66) Iversen, Zmarzlik, Holder, Kasprzak - 4:2 - (42:24)
12. (60,00) Holder, Kopeć-Sobczyński, Vaculik, Karczmarz - 5:1 - (47:25)
13. (60,35) Zmarzlik, Kaczmarek, Doyle, Walasek - 3:3 - (50:28)
14. (59,84) Doyle, Kasprzak, Holder, Vaculik - 4:2 - (54:30)
15. (60,28) Zmarzlik, Kasprzak, Iversen, Holder - 1:5 - (55:35)
Czerwone Gitary. Diamentowe 60-lecie
2 marca 2025
kup bilet |
|
Chór i orkiestra Alla Vienna
23 listopada 2024
kup bilet |
|
Największe przeboje Edyty Geppert
20 marca 2025
kup bilet |
|
Iluzjonista Piotr Denisiuk
17 stycznia 2025
kup bilet |