fot. Marcin Szarejko
Gorzowska Stal po zwycięstwie nad Unią Leszno awansowała na drugą lokatę w Speedway Ekstralidze. Liderem jest wciąż niepokonany Stelmet Falubaz Zielona Góra.
Wyniki 3. kolejki: Caelum Stal Gorzów - Unia Leszno 57:33 Caelum Stal: 9. Nicki Pedersen 15 (3,3,3,1,3,2)
10. Hans Andersen ZZ
11. Niels Kristian Iversen 12+1 (3,2,1,2*,2,2)
12. Matej Zagar 9+3 (2*,1,1,3,2*,-)
13. Tomasz Gollob 14+1 (2*,3,3,3,3,0)
14. Łukasz Cyran 3+2 (2*,w,1*)
15. Bartosz Zmarzlik 4 (3,1,0,0)
Unia: 1. Jarosław Hampel 10 (0,3,2,1,3,1)
2. Jurica Pavlic 9 (1,0,2,2,1,3)
3. Janusz Kołodziej 4+1 (0,1*,2,0,1)
4. Damian Baliński 6 (1,2,0,0,3)
5. Troy Batchelor 1 (0,-,1,-)
6. Sławomir Musielak 0 (t,-,0)
7. Tobiasz Musielak 3 (1,2,0,0)
Betard Sparta Wrocław - Stelmet Falubaz Zielona Góra 34:55 Betard Sparta: 9. Piotr Świderski - 13+1 (1,3,1,3,2*,3)
10. Adam Shields - 1 (0,1,0,-)
11. Tomasz Jędrzejak - 4 (d,0,1,2,1)
12. Dennis Andersson - 1 (1,-,d,-,-)
13. Kenneth Bjerre - 10 (2,2,2,1,3,d)
14. Maciej Janowski - 4 (3,1,0,d)
15. Patryk Kociemba - 1+1 (w,0,1*,0)
Stelmet Falubaz: 1. Andreas Jonsson - 14 (3,3,3,3,2)
2. Jonas Davidsson - 5+2 (2*,2*,1,0)
3. Greg Hancock - 11+1 (3,3,2*,2,1)
4. Rafał Dobrucki - 8+2 (2*,0,3,1,2*)
5. Piotr Protasiewicz - 11 (3,2,3,d,3)
6. Patryk Dudek - 1 (t,0,1)
7. Adam Strzelec - 5+1 (2,1,2*)
PGE Marma Rzeszów - Unibax Toruń 44:46 PGE Marma: 9. Chris Harris - 7+1 (1,2,1,2*,1)
10. Maciej Kuciapa - 3+1 (0,1*,0,-,2)
11. Lee Richardson - 10+1 (1,3,2,1*,2,1)
12. Rafał Okoniewski - 2+1 (0,1,1*,-)
13. Jason Crump - 17 (3,3,3,2,3,3)
14. Łukasz Kret - 1 (1,0,-)
15. Dawid Lampart - 4 (2,1,u,1)
Unibax: 1. Adrian Miedziński - 10+1 (2*,0,2,3,3)
2. Chris Holder - 11+1 (3,2,1*,3,2)
3. Ryan Sullivan - 6+1 (3,1,2*,0)
4. Michael J. Jensen - 8+1 (2*,2,3,1,0)
5. Rune Holta - 8 (2,3,3,0,w)
6. Kamil Pulczyński - 3 (3,0,0)
7. Bartosz Pietrykowski - 0 (0,0,0)
Włókniarz Częstochowa - Tauron Azoty Tarnów 51:38 Włókniarz: 9. Grigorij Łaguta - 13 (2,3,2,3,3)
10. Artiom Łaguta - 3+1 (0,2*,0,1)
11. Peter Karlsson - 7+3 (1*,0,2*,1*,3)
12. Daniel Nermark - 10 (2,3,3,1,1)
13. Rafał Szombierski - 10 (3,1,2,3,1)
14. Artur Czaja - 5 (3,0,2)
15. Marcel Kajzer - 3 (1,2,0)
Tauron Azoty: 1. Krzysztof Kasprzak - 8+1 (1,1*,3,3,0,0)
2. Fredrik Lindgren - 10 (3,2,1,2,2)
3. Bjarne Pedersen - 7+1 (0,2*,3,0,2)
4. Martin Vaculik - 9 (3,3,1,2,0)
5. Sebastian Ułamek - 2 (w,1,1,-)
6. Tadeusz Kostro - 2 (2,0,0)
7. Edward Mazur - 0 (0,t,0)
rl