Cztery porażki z rzędu nie napawały optymizmem. Do tego poobijany Kasprzak i absencja Vaculika. Tylko nieliczni stawiali na zwycięstwo aktualnych mistrzów Polski, większość żużlowych ekspertów jednoznacznie jako zwycięzce tego meczu wskazywali leszczynian.
Tor jednak szybko zweryfikował dywagacje ekspertów. Gorzowianie, pomimo braku Vaculika od samego początku doskonale radzili sobie na leszczyńskim owalu. Dobrze radził sobie Iversen, Kasprzak i Pawlicki, natomiast znakomicie zaprezentował się Linus Sundstroem, który niezwykle rzadko w tym sezonie ma okazję startować w barwach gorzowskiej Stali. Do końcowego zwycięstwa Stali przyczynili się też juniorzy, których starty dały drużynie gorzowskiej 5 cennych punktów.
Natomiast w drużynie leszczyńskiej jedynym silnym i pewnym punktem wśród seniorów był Emil Sajfunidow. Pozostali zawodnicy jeździli dość chaotycznie. W kluczowych momentach zawiedli zarówno Piotr Pawlicki jaki i Grzegorz Zengota. - Gorzowianie byli dziś solidnie zmotywowani, agresywna jazda, nastawienie na wygraną - to wszystko przechyliło szale zwycięstwa na korzyć gości – mówił w wywiadzie dla nSport+ Grzegorz Zengota.
Wyniki (za sportowefakty.wp.pl)
Stal Gorzów - 49:
1. Przemysław Pawlicki - 8+1 (0,1,3,2,2*)
2. Niels K. Iversen - 10+1 (1,3,1,2*,3)
3. Krzysztof Kasprzak - 9 (w,3,2,3,1)
4. Linus Sundstroem - 6+1 (3,1,1*,1)
5. Bartosz Zmarzlik - 11 (2,3,3,3,w)
6. Rafał Karczmarz - 3+1 (2,w,1*)
7. Hubert Czerniawski - 2+2 (1*,1*,0)
Fogo Unia Leszno - 41:
9. Emil Sajfutdinow - 12+2 (2*,2,3,3,t,2*)
10. Peter Kildemand - 4 (3,1,0,0)
11. Piotr Pawlicki - 4 (1,0,2,-,1)
12. Grzegorz Zengota - 5+1 (2,2,1*,0,0)
13. Janusz Kołodziej - 9 (3,0,2,1,3)
14. Bartosz Smektała - 4 (0,2,0,2)
15. Dominik Kubera - 3 (3,0,0)
Bieg po biegu:
1. (61,66) Kildemand, Sajfutdinow, Iversen, Pr. Pawlicki 5:1
2. (62,00) Kubera, Karczmarz, Czerniawski, Smektała 3:3 (8:4)
3. (61,90) Sundstroem, Zengota, Pi. Pawlicki, Kasprzak (w/su) 3:3 (11:7)
4. (61,50) Kołodziej, Zmarzlik, Czerniawski, Kubera 3:3 (14:10)
5. (62,30) Iversen, Zengota, Pr. Pawlicki, Pi. Pawlicki 2:4 (16:14)
6. (62,00) Kasprzak, Smektała, Sundstroem, Kołodziej 2:4 (18:18)
7. (61,90) Zmarzlik, Sajfutdinow, Kildemand, Karczmarz (w/u) 3:3 (21:21)
8. (62,20) Pr. Pawlicki, Kołodziej, Iversen, Kubera 2:4 (23:25)
9. (61,80) Sajfutdinow, Kasprzak, Sundstroem, Kildemand 3:3 (26:28)
10. (61,90) Zmarzlik, Pi. Pawlicki, Zengota, Czerniawski 3:3 (29:31)
11. (63,00) Kasprzak, Iversen, Kołodziej, Kildemand 1:5 (30:36)
12. (62,60) Sajfutdinow, Pr. Pawlicki, Karczmarz, Smektała 3:3 (33:39)
13. (62,40) Zmarzlik, Smektała, Sundstroem, Zengota 2:4 (35:43)
14. (62,90) Iversen, Pr. Pawlicki, Pi. Pawlicki, Zengota 1:5 (36:48)
15. Kołodziej, Sajfutdinow, Kasprzak, Zmarzlik (w/su) 5:1 (41:49
Największe przeboje Edyty Geppert
20 marca 2025
kup bilet |
|
Iluzjonista Piotr Denisiuk
17 stycznia 2025
kup bilet |
|
Polska Noc Kabaretowa 2025
23 maja 2025
kup bilet |
|
Najpiękniejsze melodie świata, czyli od opery do musicalu!
1 marca 2025
kup bilet |