Mecz był wyrównany do biegów nominowanych. Wówczas to na tablicy wyników było 38:40 i wszystko było możliwe. W 14 biegu na wyjściu z pierwszego łuku upadł Kasprzak i został wykluczony z powtórki. Osamotniony Zmarzlik słabo wystartował i został zamknięty przez wrocławska parę Woźniak-Janowski. 5 punktów zdobyte w biegu nominowanym rozstrzygnęło już kwestię zwycięstwa. W 15 biegu goście wygrali 4:2 – para Iversen – Vaculik była słabsza od wrocławian – Milika i Woffindena.
Co zadecydowało o przegranej gorzowskiej Stali? Trener Chomski na antenie nSport+ mówił, że to wina szybkich startów sędziego. - Bardzo szybko puszczał starty. Moi zawodnicy nie czuli tak sędziego jak zawodnicy z Wrocławia – tłumaczył Chomski. Zabrakło też punktów juniorów. - Przy 10 punktach zawodników z Wrocławia i trzech moich trzeba być nieomylnym, co się nie udało do końca – dodał Chomski.
Zawiedli też czołowi zawodnicy Stali. Pawlicki zdobył tylko 2 punkty, natomiast Kasprzak 5.
wyniki (za sportowefakty.wp.pl)
Betard Sparta Wrocław - 49:
1. Tai Woffinden - 10+1 (2,1*,3,3,1)
2. Szymon Woźniak - 6+2 (0,2,2*,0,2*)
3. Maciej Janowski - 9 (0,3,1,2,3)
4. Vaclav Milik - 12 (3,1,2,3,3)
5. Andrzej Lebiediew - 2 (1,1,-,0)
6. Maksym Drabik - 8 (3,3,1,1)
7. Damian Dróżdż - 2+1 (2*,0,0)
Stal Gorzów - 41:
9. Martin Vaculik - 12 (3,2,3,2,2)
10. Przemysław Pawlicki - 2 (1,u,w,1)
11. Niels K. Iversen - 9+1 (1*,3,3,2,0)
12. Krzysztof Kasprzak - 5+2 (2,0,2*,1*,w)
13. Bartosz Zmarzlik - 10 (3,2,1,3,1)
14. Hubert Czerniawski - 0 (0,0,0)
15. Rafał Karczmarz - 3+1 (1,2*,0)
Bieg po biegu:
1. (59,53) Vaculik, Woffinden, Pawlicki, Woźniak 4:2
2. (59,61) Drabik, Dróżdż, Karczmarz, Czerniawski 1:5 (5:7)
3. (59,40) Milik, Kasprzak, Iversen, Janowski 3:3 (8:10)
4. (59,35) Zmarzlik, Karczmarz, Lebiediew, Dróżdż 5:1 (13:11)
5. (60,18) Iversen, Woźniak, Woffinden, Kasprzak 3:3 (16:14)
6. (59,59) Janowski, Zmarzlik, Milik, Czerniawski 2:4 (18:18)
7. (59,81) Drabik, Vaculik, Lebiediew, Pawlicki (u3) 2:4 (20:22)
8. (59,89) Woffinden, Woźniak, Zmarzlik, Karczmarz 1:5 (21:27)
9. (59,76) Vaculik, Milik, Janowski, Pawlicki (w/x2) 3:3 (24:30)
10. (60,06) Iversen, Kasprzak, Drabik, Dróżdż 5:1 (29:31)
11. (60,04) Zmarzlik, Janowski, Pawlicki, Woźniak 4:2 (33:33)
12. (60,11) Woffinden, Iversen, Drabik, Czerniawski 2:4 (35:37)
13. (60,16) Milik, Vaculik, Kasprzak, Lebiediew 3:3 (38:40)
14. (60,28) Janowski, Woźniak, Zmarzlik, Kasprzak (w/u) 1:5 (39:45)
15. (60,25) Milik, Vaculik, Woffinden, Iversen 2:4 (41:49)
|
Tomasz Karolak Stand Up - 50 i co
20 grudnia 2025
kup bilet |
|
Diamentowy koncert 60-lecia!
12 kwietnia 2026
kup bilet |
|
TRASA JUBILEUSZOWA (5-LECIE)
24 maja 2026
kup bilet |
|
Największe przeboje Pink Floyd na żywo - Koncert Another Pink Floyd i Marek Raduli!
20 grudnia 2025
kup bilet |