Wyniki:
1. Bartosz Zmarzlik - 15 (2,0,3,3,2,2,3)
2. Robert Lambert - 13 (2,3,t,0,3,3,2)
3. Leon Madsen - 13 (1,3,0,3,3,2,1)
4. Patryk Dudek - 14 (3,2,2,3,1,3,0)
5. Tai Woffinden - 11 (0,3,3,2,3,0)
6. Mikkel Michelsen - 11 (1,3,3,3,1,0)
7. Rasmus Jensen - 11 (3,1,2,2,2,1)
8. Jason Doyle - 9 (3,0,2,2,1,1)
9. Jack Holder - 7 (2,1,1,0,3)
10. Daniel Bewley - 6 (0,2,3,1,t)
11. Max Fricke - 6 (1,0,2,1,2)
12. Andrzej Lebiediew - 6 (0,1,1,2,2)
13. Fredrik Lindgren - 5 (3,1,1,0,0)
14. Paweł Przedpełski - 4 (0,2,1,0,1)
15. Maciej Janowski - 4 (1,2,0,1,0)
16. Martin Vaculik - 3 (2,d,d,1,0)
17. Benjamin Basso - 0 (0)
18. Emil Breum - 0 (0)
Chór i orkiestra Alla Vienna
23 listopada 2024
kup bilet |
|
Polska Noc Kabaretowa 2025
23 maja 2025
kup bilet |
|
Dziadek do Orzechów I Grand Royal Ballet
22 grudnia 2024
kup bilet |
|
Czerwone Gitary. Diamentowe 60-lecie
2 marca 2025
kup bilet |